<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sensexperience Coaching &#8211; senseXperience Academy</title>
	<atom:link href="https://sensexperience.academy/category/sensexperience-coaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensexperience.academy</link>
	<description>Entdeckungsreise in DEINE Essenz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2019 20:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Game over (?)</title>
		<link>https://sensexperience.academy/game-over/</link>
					<comments>https://sensexperience.academy/game-over/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Rottstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 19:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[sensexperience]]></category>
		<category><![CDATA[sensexperience Coaching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensexperience.academy/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[Game over (?) oder: Was so möglich ist mit sensexperience...Autorin: Brigitte Werthmüller, Geschäftsfrau in den Bereichen Informatik und Ausbildung/HR, neugierige Forscherin, Botschafterin und Patin der sensexperience AcademyNur mal angenommen unsere Welt ist ein gigantisches Computerspiel und wir sind die Spieler.&#160;Es ist wie folgt aufgebaut:&#160;Raum 1 ist unser Spielfeld, die Natur, die Bauten, Strassen, Beleuchtung, einfach [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" data-tag="h3"><h3><strong><strong>Game over (?) </strong></strong></h3><h3>oder: Was so möglich ist mit sensexperience...</h3></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" data-css="tve-u-16b9df9c2dd"><div class="tcb-flex-row tcb-resized tcb--cols--2"><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-16b9df8273c" style=""><div class="tcb-col" data-css="tve-u-16b9dfb4cb6"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption tve_ea_thrive_zoom" data-css="tve-u-16b6a32258d"><span class="tve_image_frame" style="width: 100%;"><img decoding="async" class="tve_image tve_evt_manager_listen tve_et_click wp-image-814" alt="" title="sensexperience_brigitte" data-id="814" src="https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte.png" style="" data-tcb-events="__TCB_EVENT_[{&quot;t&quot;:&quot;click&quot;,&quot;a&quot;:&quot;thrive_zoom&quot;,&quot;c&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;431&quot;,&quot;size&quot;:&quot;full&quot;}}]_TNEVE_BCT__" width="275" height="358" srcset="https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte.png 275w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-115x150.png 115w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-230x300.png 230w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-92x120.png 92w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-49x64.png 49w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-169x220.png 169w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-77x100.png 77w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-207x270.png 207w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-192x250.png 192w, https://sensexperience.academy/wp-content/uploads/2019/08/sensexperience_brigitte-123x160.png 123w" sizes="(max-width: 275px) 100vw, 275px" /></span></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" data-css="tve-u-16c8ac83156"><p>Autorin: Brigitte Werthmüller, Geschäftsfrau in den Bereichen Informatik und Ausbildung/HR, neugierige Forscherin, Botschafterin und Patin der sensexperience Academy</p></div></div></div><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-16b9df82744" style=""><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" data-css="tve-u-16b9dfb6dd4"><p>Nur mal angenommen unsere Welt ist ein gigantisches Computerspiel und wir sind die Spieler.</p><p>Es ist wie folgt aufgebaut:</p><p>Raum 1 ist unser Spielfeld, die Natur, die Bauten, Strassen, Beleuchtung, einfach gesagt, unsere irdische 3D Realität. Ebenso in diesem Raum sind wir, die Spielenden, die Avatare (Identitäten), ausgestattet mit Talenten, Gedanken und Spielgeld. Das Zahlungsmittel heisst Energie.</p><p>Raum 2 ist die Zeitkomponente. Das Spiel wird linear gespielt. Es ist in Jahressequenzen getaktet mit den Zeiteinheiten von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, etc. Daraus ergibt sich eine Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.</p><p>Raum 3 ist das Betriebssystem, das zuständig ist für Struktur, Organisation und festgelegte Abläufe. Gut vergleichbar mit den Ländern, deren Systeme, Gepflogenheiten und Gesetzen. Es bildet die Basis für die Anwendersoftware.&nbsp;</p><p>Raum 4 beherbergt die Anwendersoftware. Er ist DER Informationsraum schlechthin. Ein gigantischer Speicherort mit allen Programmen und deren Unterprogrammen, Links, Mustervorlagen, Endlosschleifen, und Dateien. Nicht zu vergessen die riesigen Archive und Bibliotheken, die den Spielfortschritt, die Taten und Erfahrungen jedes einzelnen Spielers speichern einschliesslich deren Backups.</p><p>Raum 5 ist ausserhalb des Computerspiels. Es ist der Raum wo der Computer steht – der Hintergrundraum, der Raum des Schöpfers mit allen Möglichkeiten und Lösungen.</p><p>Wir haben bereits in unzähligen "Leben" und mit unzähligen Avataren unzählige Stufen erreicht. Und am Ende eines jeden Lebens hat uns das Programm immer wieder einen anderen Avatar, ein anderes Spielziel und ein neues Spielumfeld wählen lassen. Ein Ausstieg aus dem Spiel war keine Option, da wir vergessen hatten, dass es ein Spiel war.</p><p>Doch: Die Erinnerung kehrt langsam zurück. Es scheint als hätte das Betriebssystem ein Update erfahren. Ein erweitertes Bewusstsein lässt uns ahnen, in einem Spiel eingebunden zu sein, in welchem wir mit der Währungseinheit Energie bezahlen. Wir ahnen, dass ein Ausstieg möglich ist.</p><p>Gleichzeitig scheinen viele neue Anwenderprogramme und APPs verfügbar zu sein, die das Ziel haben, die Spielenden im Game zu halten. Es werden interessante Zusatzlevels angeboten die suggerieren, dass zuerst alle Datenarchive der früher gelebten Avatare analysiert und gelöscht werden müssen, bevor der ersehnte Sieg erreicht werden kann und wir zu unserem Ursprung zurückkehren und in den Schöpferraum eintreten dürfen. <br><!--[if !supportLineBreakNewLine]--></p><p>Wie lange noch reicht unsere Energie, um den Weg ohne Landkarte aus dem Spiel zu finden?</p><p>Mit sensexperience sind wir JETZT schon in der Lage, direkt in unseren Schöpferraum zu gelangen. Zum Ursprung, dem Raum aller Möglichkeiten und Lösungen. Egal, ob wir uns gerade in einem Mangelprogramm, einer Endlosschleife, einem Kampfspiel befinden oder ob wir uns einer vermeintlichen Realität als Opfer ausgeliefert fühlen.</p><p>Mit sensexperience erinnern wir uns an unseren Ursprung und nehmen unseren Platz wieder ein. Wir können jederzeit selbstverantwortlich wählen, hier an diesem «Ort» zu sein und so lange verweilen, wie wir möchten. Nebenbei lernen wir neue Wege und erstaunliche Fortbewegungsarten kennen. Und mit dem Vertrauen, dass wir in unsere erweiterten Fähigkeiten gewonnen haben, können wir jederzeit bewusst wählen, ob und in welcher Realität wir mitspielen.&nbsp;</p>
<em>Diese Erklärung von sensexperience basiert auf der wissenschaftlichen Arbeit des Physikers Burkhard Heim (1925-2001). Er hat ein 12 dimensionales Weltbild hinterlassen in dem es ihm gelang unser Dasein, Materie und Geist, mathematisch zu beschreiben. </em></div></div></div></div></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sensexperience.academy/game-over/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
